PMF55-8II性能特点:
1、超过国家一级能效1%-10%
2、仿生风机冷却风量风压更稳定,气流噪音更低。
3、主电机和风机电机永磁双变频使节能效果达到极致。
4、电机和电气柜独立风道,冷却效果更好。
5、45°C高温设计,确保机器高温下正常运行。
6、主电机一体式:级间传动损失更小,传动效率更高,震动更小。
PMF55-8II参数表:
| 型号 | PMF55-8II | |||
| 功率(kW` | 55 | |||
| 排气压力(bar) | 7 | 8 | 10 | 13 |
| 容积流量(m³/min) | 13.2 | 12.3 | 9.8 | 7.7 |
| 启动方式 | 永磁变频启动 | |||
| 出口尺寸 | DN65 | |||
| 外形尺寸(L*W*H)mm | 1880x1500x1850 | |||
| 机组重量(kg | 1384 | |||
| 性能参数(8bar压力) | ||||
| 比功率kW/(m3/min)(GB19153-2019合肥通用所检测数据 | 6.261 | |||
| GB 19153-2019—级能效标准 | 6.8 | |||
| 年省电量(kWh)(运行时间8000h与二级能效空压机对比) | 102238 | |||
| 年省成本(电价:1元/kW/h) | 102238 | |||
| 年碳减排量(kg | 101931 | |||
| 噪音(dB)环境噪音(69-75dB) | 81±1 | |||
| 单元参数(8bar压力) | ||||
| 电机效率(%) | 95.8 | |||
| 电机能效等级(最新标准-GB18613-2020) | 2级 | |||
| 电机国际标准 | IE4 | |||
| 电机防护等级 | IP54 | |||
| 变频器 | 独立双变频 | |||
| 主机(自主研发生产) | 是 | |||
| 散热风机 | 仿生轴流风机 | |||
| 油气桶(自主研发生产) | 是 | |||
| 油气桶静电导出专利号:ZL 202021206264.X | 是 | |||
| 油分芯压差监控报警 | 有 | |||
| 油分芯过滤含油量 | <3ppm | |||
| 空滤过滤精度(>3μm的颗粒 | 99.90% | |||
| 空滤压差监控报警 | 有 | |||
| 油滤防堵系统 | 有 | |||
| 底架钣金厚度(mm) | 3 | |||
| 门板钣金厚度(mm | 1.5/1.2 | |||
| 电控结构 | 分体式变频系统 | |||
| 面板 | 自主研发/Z02 | |||
| 进气消音室 | 有 | |||
| 电控独立风道 | 有 | |||
| 独立进风口 | 有 | |||
| 进气滤网 | 有 | |||
| 质保服务 (使用原厂配件保养) | ||||
| 整机质保 | 整机质保2年 | |||
| 保养服务 (具体视实际工况而定) | ||||
| 油 | 油滤 | |||
| 5000h | 2500h | |||
| 市场指导价 | ||||
| 整机指导价/元 | 90800 | |||



VIP会员

