
3.0P系列鲍斯双级永磁变频PMF110空压机型号参数:
| 型号 | PMF110-8II | |||
| 功率(kW` | 110 | |||
| 排气压力(bar) | 7 | 8 | 10 | 13 |
| 容积流量(m³/min) | 23 | 22.3 | 18.5 | 16.2 |
| 启动方式 | 永磁变频启动 | |||
| 出口尺寸 | DN80 | |||
| 外形尺寸(L*W*H)mm | 2450*1600*1852 | |||
| 机组重量(kg | 1975 | |||
| 性能参数(8bar压力) | ||||
| 比功率kW/(m3/min)(GB19153-2019合肥通用所检测数据 | 6.079 | |||
| GB 19153-2019—级能效标准 | 6.4 | |||
| 年省电量(kWh)(运行时间8000h与二级能效空压机对比) | 146466 | |||
| 年省成本(电价:1元/kW/h) | 146466 | |||
| 年碳减排量(kg | 146026 | |||
| 噪音(dB)环境噪音(69-75dB) | 83±1 | |||
| 单元参数(8bar压力) | ||||
| 电机效率(%) | 96 | |||
| 电机能效等级(最新标准-GB18613-2020) | 2级 | |||
| 电机国际标准 | E4 | |||
| 电机防护等级 | P54 | |||
| 变频器 | 独立双变频 | |||
| 主机(自主研发生产) | 是 | |||
| 散热风机 | 仿生轴流风机 | |||
| 油气桶(自主研发生产) | 是 | |||
| 油气桶静电导出专利号:ZL 202021206264.X | 是 | |||
| 油分芯压差监控报警 | 有 | |||
| 油分芯过滤含油量 | <3ppm | |||
| 空滤过滤精度(>3μm的颗粒 | 99.90% | |||
| 空滤压差监控报警 | 有 | |||
| 油滤防堵系统 | 有 | |||
| 底架钣金厚度(mm) | 3 | |||
| 门板钣金厚度(mm | 1.5/1.2 | |||
| 电控结构 | 分体式变频系统 | |||
| 面板 | 自主研发/Z02 | |||
| 进气消音室 | 有 | |||
| 电控独立风道 | 有 | |||
| 独立进风口 | 有 | |||
| 进气滤网 | 有 | |||
| 质保服务 (使用原厂配件保养) | ||||
| 整机质保 | 整机质保2年 | |||
| 保养服务 (具体视实际工况而定) | ||||
| 油 | 空滤 | |||
| 5000h | 2500h | |||
宁波鲍斯能源装备有限公司主营产品:
公司主要产品压缩机、真空泵、液压泵等,是工业通用基础产品和设备,广泛应用于现代工业的机械制造、石油化工、矿山冶金、纺织服装、医疗、食品等行业。军工领域不是公司产品主打领域。
产品特点:
高效率:采用先进的螺杆压缩机技术,提高了压缩效率,降低了能耗;
低噪音:采用优质的消声材料和结构设计,使噪音降至最低;
稳定性好:采用高精度制造和严格的质量控制,保证了设备的长期稳定运行;
易于维护:结构简单,拆卸方便,便于日常维护和保养;
节能环保:产品符合国家节能环保要求,助力企业降低运营成本。



VIP会员

