





主机设计:
可以将以及压缩转子和二级压缩转子组合在一个机壳内,并分别通过齿轮直接传动,每级转子都能获得最佳线速度。相比于单级压缩,两级压缩趋近于最省功的等温压缩,从原理上,双级比单级压缩节能58%。
经济和使用效益
双级压缩变频空压机还为用户带来了显著的成本节约。在多台空压机联机使用的场景中,虽然可以满足产气量需求,但管路和控制系统的复杂性、占地面积大以及高维护和用电成本等问题依然突出。而鲍斯的双级压缩永磁变频空压机通过稳定的产气量和低廉的控制成本,为客户进一步降低了生产成本。
| B系列双级螺杆空压机 | |||||||
| 型号 | 电机功率(KW) | 排气压力(bar) | 容积流量(m3/min) | 启动方式 | 出口尺寸 | 外形尺寸(LxWxH)mm | 机组重量(kg) |
| BMF19-8II | 18.5 | 8 | 3.63 | 永磁变频 | G1 1/2 | 1550x930x1315 | 650 |
| BMF22-8II | 22 | 8 | 4.18 | G1 1/2 | 1550x930x1315 | 670 | |
| BMF30-8II | 30 | 8 | 6 | G2 | 1670x1000x1500 | 945 | |
| BMF37-8II | 37 | 8 | 7.1 | G2 | 1670x1000x1500 | 970 | |
| BMF45-8II | 45 | 8 | 9..5 | DN65 | 1900x1300x1660 | 1390 | |
| BMF55-8II | 55 | 8 | 12.35 | DN65 | 2200x1500x1730 | 1900 | |
| BMF75-8II | 75 | 8 | 15.6 | DN65 | 2200x1500x1730 | 2000 | |
| BMF90-8II | 90 | 8 | 20 | DN80 | 2850x1800x1912 | 3000 | |
| BMF110-8II | 110 | 8 | 23.5 | DN80 | 2850x1800x1912 | 3150 | |
| BMF132-8II | 132 | 8 | 27.3 | DN100 | 3440x2000x2320 | 4500 | |
| BMF160-8II | 160 | 8 | 32.7 | DN100 | 3440x2000x2320 | 4600 | |
| BMF185-8II | 185 | 8 | 39.2 | DN125 | 3720x2250x2332 | 7200 | |
| BMF200-8II | 200 | 8 | 43 | DN125 | 3720x2250x2332 | 7400 | |
| BMF220-8II | 220 | 8 | 46.2 | DN125 | 3720x2250x2332 | 7600 | |
| BMF250-8II | 250 | 8 | 52.8 | DN125 | 4600x2300x2430 | 9000 | |
| BBF280-8II | 280 | 8 | 58 | 异步变频 | DN125 | 5050x2300x2430 | 9700 |
| BBF315-8II | 315 | 8 | 66 | DN125 | 5050x2300x2430 | 9800 | |
| BBS355-8II | 355 | 8 | 70 | DN150 | 5000x2380x2750 | 13500 | |
| BBS400-8II | 400 | 8 | 80 | DN150 | 5000x2380x2750 | 14000 | |
| BBS450-8II | 450 | 8 | 90 | DN150 | 5000x2380x2750 | 14500 | |
| BBS500-8II | 500 | 8 | 100 | DN150 | 5000x2380x2750 | 15000 | |
宁波鲍斯能源装备股份有限公司——压缩机事业群
压缩机事业群成立于2005年,为鲍斯股份公司的核心事业群,始终专注于压缩机主机、整机及成套工程的业务发展,产品和服务以优质、高效、节能、环保的中高端定位和高性价比普及大众市场;秉承“学习、和谐、坚持、专业”的企业文化,以“节能——让天更蓝”为发展使命,致力于建设成为在气体应用领域拥有核心竞争力的、能和谐发展的生产服务商。



VIP会员

