


冷冻式干燥机,作为一种高效的空气干燥设备,具有诸多显著特点。其核心原理在于通过制冷系统将空气冷却至露点以下,进而去除其中的水分,以达到干燥空气的目的。这种干燥方式不仅高效而且环保,广泛应用于各种需要干燥空气的场合。 冷冻式压缩空气干燥机,其核心工作原理在于通过制冷系统对压缩空气进行深度冷却,使得其中的水蒸气凝结成液态水滴。这一过程有效地降低了空气的含湿量。随后,这些凝结的液滴通过干燥机内置的自动排水系统被顺畅排出,确保了干燥空气的持续输出。只要干燥机出口的下游管路所处的环境温度不低于蒸发器出口的露点温度,便可有效防止二次结露现象的发生,从而确保了干燥效果的持久性。
YQ-110AH佑侨风冷式冷干机 | (图片供参考外型/外观)
| |||||||||||||||||||||
1.1额定工况 | ||||||||||||||||||||||
额定处理量 | 11m3/min | |||||||||||||||||||||
额定入口压力 | 0.7MPa | |||||||||||||||||||||
额定压降 | 0.03MPa | |||||||||||||||||||||
额定入口温度 | 45℃ | |||||||||||||||||||||
额定环境温度 | 38℃ | |||||||||||||||||||||
额定压力露点 | 10℃ | |||||||||||||||||||||
流量参考状态为20℃/1bar a,以上参数依据ISO7183规定 | ||||||||||||||||||||||
1.2对于不同的工作压力和温度,需考虑以下修正系数 | ||||||||||||||||||||||
压缩空气进气温度修正系数C1 | ||||||||||||||||||||||
32℃ | 35℃ | 38℃ | 40℃ | 42℃ | 45℃ | 50℃ | 55℃ | 60℃ | ||||||||||||||
1.53 | 1.39 | 1.25 | 1.2 | 1.06 | 1.00 | 0.83 | 0.68 | 0.58 | ||||||||||||||
进气压力修正系数C2 | ||||||||||||||||||||||
0.4MPa | 0.5MPa | 0.6MPa | 0.7MPa | 0.8MPa | 0.9MPa | 1.0MPa | ||||||||||||||||
0.76 | 0.86 | 0.93 | 1.00 | 1.04 | 1.07 | 1.12 | ||||||||||||||||
压力露点修正系数C3 | ||||||||||||||||||||||
3℃ | 7℃ | 10℃ | ||||||||||||||||||||
0.7 | 0.85 | 1 | ||||||||||||||||||||
环境温度修正系数C4 | ||||||||||||||||||||||
25℃ | 30℃ | 35℃ | 38℃ | 40℃ | 45℃ | |||||||||||||||||
1.10 | 1.06 | 1.03 | 1.00 | 0.96 | 0.71 | |||||||||||||||||
不同工况下选取冷干机的处理量可以通过空压机的实际流量与修正系数相除获得 | ||||||||||||||||||||||
选取干燥机处理量=空压机实际流量/(系数C1×系数C2×系数C3×系数C4) | ||||||||||||||||||||||
1.3使用条件 | ||||||||||||||||||||||
使用流体 | 压缩空气 | |||||||||||||||||||||
最高使用压力 | 1.0MPa | |||||||||||||||||||||
最低使用压力 | 0.6MPa | |||||||||||||||||||||
最高空气入口温度 | 60℃ | |||||||||||||||||||||
最低空气入口温度 | 10℃ | |||||||||||||||||||||
环境温度 | 2-45℃ | |||||||||||||||||||||
1.4设备特性 | ||||||||||||||||||||||
机器尺寸(长×宽×高) | 1240×650×1140MM(以实物为准) | |||||||||||||||||||||
重量 | 205kg | |||||||||||||||||||||
空气出入口管径 | R2 |
冷却方式 | 风冷 |
1.5电气特性 | |
使用电源(电压/频率) | 1Phase/220V/50Hz |
压缩机运行频率 | 50Hz |
压缩机功率 | 1.98kW |
整机额定功率 | 2.36kW |
控制形式 | 仪表控制 |



VIP会员
