

冷干机作为制冷系统中的重要组成部分,其安装过程需严格遵循一系列要求,以确保设备能够稳定、高效地运行。在安装过程中,必须关注细节,从选址、布局到具体安装步骤,都需要经过精心规划和执行。只有这样,才能确保冷干机在后续的使用中能够发挥出其应有的性能,为制冷系统提供可靠的保障。
在冷干机的运行过程中,制冷系统遵循一定的原理进行工作。压缩机负责吸入蒸发器产生的低压低温制冷剂蒸气,并通过压缩过程增加其压力和温度,直至略高于冷凝器内的压力。随后,高压制冷剂蒸气被排入冷凝器。在此,高温高压的制冷剂蒸气与低温的环境空气或水进行热交换,从而冷凝成液态。接着,液态制冷剂经过膨胀阀降压和降温,进入蒸发器。在蒸发器内,制冷剂吸收压缩空气的热量并汽化。这一过程不断重复,使得被冷却物体得到持续降温,同时制冷剂蒸气被压缩机再次吸入,开启新的循环。通过这一系列的压缩、冷凝、膨胀(节流)和蒸发过程,制冷剂在系统中完成了一个完整的循环,从而实现了持续的制冷效果。
YQ-220AH佑侨风冷式冷干机 |
| |||||||||||||||||||||
1.1额定工况 | ||||||||||||||||||||||
额定处理量 | 22m3/min | |||||||||||||||||||||
额定入口压力 | 0.7MPa | |||||||||||||||||||||
额定压降 | 0.03MPa | |||||||||||||||||||||
额定入口温度 | 45℃ | |||||||||||||||||||||
额定环境温度 | 38℃ | |||||||||||||||||||||
额定压力露点 | 10℃ | |||||||||||||||||||||
流量参考状态为20℃/1bar a,以上参数依据ISO7183规定 | ||||||||||||||||||||||
1.2对于不同的工作压力和温度,需考虑以下修正系数 | ||||||||||||||||||||||
压缩空气进气温度修正系数C1 | ||||||||||||||||||||||
32℃ | 35℃ | 38℃ | 40℃ | 42℃ | 45℃ | 50℃ | 55℃ | 60℃ | ||||||||||||||
1.53 | 1.39 | 1.25 | 1.2 | 1.06 | 1.00 | 0.83 | 0.68 | 0.58 | ||||||||||||||
进气压力修正系数C2 | ||||||||||||||||||||||
0.4MPa | 0.5MPa | 0.6MPa | 0.7MPa | 0.8MPa | 0.9MPa | 1.0MPa | ||||||||||||||||
0.76 | 0.86 | 0.93 | 1.00 | 1.04 | 1.07 | 1.12 | ||||||||||||||||
压力露点修正系数C3 | ||||||||||||||||||||||
3℃ | 7℃ | 10℃ | ||||||||||||||||||||
0.7 | 0.85 | 1 | ||||||||||||||||||||
环境温度修正系数C4 | ||||||||||||||||||||||
25℃ | 30℃ | 35℃ | 38℃ | 40℃ | 45℃ | |||||||||||||||||
1.10 | 1.06 | 1.03 | 1.00 | 0.96 | 0.71 | |||||||||||||||||
不同工况下选取冷干机的处理量可以通过空压机的实际流量与修正系数相除获得 | ||||||||||||||||||||||
选取干燥机处理量=空压机实际流量/(系数C1×系数C2×系数C3×系数C4) | ||||||||||||||||||||||
1.3使用条件 | ||||||||||||||||||||||
使用流体 | 压缩空气 | |||||||||||||||||||||
最高使用压力 | 1.0MPa | |||||||||||||||||||||
最低使用压力 | 0.4MPa | |||||||||||||||||||||
最高空气入口温度 | 60℃ | |||||||||||||||||||||
最低空气入口温度 | 10℃ | |||||||||||||||||||||
环境温度 | 2-45℃ | |||||||||||||||||||||
1.4设备特性 | ||||||||||||||||||||||
机器尺寸(长×宽×高) | 1450×700×1340MM(以实物为准) | |||||||||||||||||||||
重量 | 324kg | |||||||||||||||||||||



VIP会员
