


冷干机的制冷系统扮演着关键角色,它确保了整个除水流程的高效进行。
当系统开始工作时,压缩机将蒸发器产生的低压低温制冷剂蒸气吸入气缸内。经过压缩后,制冷剂蒸气的压力和温度都会有所升高,当其压力略高于冷凝器内的压力时,高压制冷剂蒸气便被排入冷凝器中。因此,压缩机在整个系统中扮演着压缩和输送制冷剂蒸气的关键角色。
在冷凝器内,温度和压力较高的制冷剂蒸气会与温度较低的环境空气或水进行热交换,从而冷凝成为液态。随后,液态制冷剂经过膨胀阀进行降压和降温处理,再进入蒸发器。在蒸发器内,制冷剂会吸收压缩空气的热量并发生汽化。这一过程使得被冷却的物体得到有效的降温,同时制冷剂蒸气又被压缩机重新吸入,开始新一轮的循环。
冷干机作为制冷系统中的重要组成部分,其安装过程需严格遵循一系列要求,以确保设备能够稳定、高效地运行。在安装过程中,必须关注细节,从选址、布局到具体安装步骤,都需要经过精心规划和执行。只有这样,才能确保冷干机在后续的使用中能够发挥出其应有的性能,为制冷系统提供可靠的保障。
YQ-280AH佑侨风冷式冷干机 | (图片供参考外型/外观) ![]()
| |||||||||||||||||||||
1.1额定工况 | ||||||||||||||||||||||
额定处理量 | 28m3/min | |||||||||||||||||||||
额定入口压力 | 0.7MPa | |||||||||||||||||||||
额定压降 | 0.03MPa | |||||||||||||||||||||
额定入口温度 | 45℃ | |||||||||||||||||||||
额定环境温度 | 38℃ | |||||||||||||||||||||
额定压力露点 | 10℃ | |||||||||||||||||||||
流量参考状态为20℃/1bar a,以上参数依据ISO7183规定 | ||||||||||||||||||||||
1.2对于不同的工作压力和温度,需考虑以下修正系数 | ||||||||||||||||||||||
压缩空气进气温度修正系数C1 | ||||||||||||||||||||||
32℃ | 35℃ | 38℃ | 40℃ | 42℃ | 45℃ | 50℃ | 55℃ | 60℃ | ||||||||||||||
1.53 | 1.39 | 1.25 | 1.2 | 1.06 | 1.00 | 0.83 | 0.68 | 0.58 | ||||||||||||||
进气压力修正系数C2 | ||||||||||||||||||||||
0.4MPa | 0.5MPa | 0.6MPa | 0.7MPa | 0.8MPa | 0.9MPa | 1.0MPa | ||||||||||||||||
0.76 | 0.86 | 0.93 | 1.00 | 1.04 | 1.07 | 1.12 | ||||||||||||||||
压力露点修正系数C3 | ||||||||||||||||||||||
3℃ | 7℃ | 10℃ | ||||||||||||||||||||
0.7 | 0.85 | 1 | ||||||||||||||||||||
环境温度修正系数C4 | ||||||||||||||||||||||
25℃ | 30℃ | 35℃ | 38℃ | 40℃ | 45℃ | |||||||||||||||||
1.10 | 1.06 | 1.03 | 1.00 | 0.96 | 0.71 | |||||||||||||||||
不同工况下选取冷干机的处理量可以通过空压机的实际流量与修正系数相除获得 | ||||||||||||||||||||||
选取干燥机处理量=空压机实际流量/(系数C1×系数C2×系数C3×系数C4) | ||||||||||||||||||||||
1.3使用条件 | ||||||||||||||||||||||
使用流体 | 压缩空气 | |||||||||||||||||||||
最高使用压力 | 1.0MPa | |||||||||||||||||||||
最低使用压力 | 0.6MPa | |||||||||||||||||||||
最高空气入口温度 | 60℃ | |||||||||||||||||||||
最低空气入口温度 | 10℃ | |||||||||||||||||||||
环境温度 | 2-45℃ | |||||||||||||||||||||
1.4设备特性 | ||||||||||||||||||||||
机器尺寸(长×宽×高) | 1450×700×1340MM(以实物为准) | |||||||||||||||||||||
重量 | 358kg | |||||||||||||||||||||



VIP会员

