
凌宇高温型冷冻式干燥机型号:
型号/规格 | 处理量m³/ min | 电源电压V/ Hz |
LY-D10AC | 1.5 | 220/50 |
LY-D20AC | 2.5 | 220/50 |
LY-D30AH | 3.8 | 220/50 |
LY-D50AH | 6.5 | 220/50 |
LY-D75AH | 10.5 | 220/50 |
LY-D100AH | 13.5 | 380/50 |
LY-D120AH | 17.0 | 380/50 |
LY-D150AH | 21.5 | 380/50 |
LY-D180AH | 25.0 | 380/50 |
LY-D200AH | 28.5 | 380/50 |
LY-D250AH | 32.0 | 380/50 |
LY-D300AH | 37.0 | 380/50 |
LY-D350AH | 41.5 | 380/50 |
LY-D400AH | 45.0 | 380/50 |
LY-D450AH | 50.0 | 380/50 |
LY-D500AH | 55.0 | 380/50 |
LY-D550AH | 60.0 | 380/50 |
LY-D600AH | 65.0 | 380/50 |
LY-D700AH | 75.0 | 380/50 |
LY-D800AH | 85.0 | 380/50 |
LY-D900AH | 95.0 | 380/50 |
LY-D1100AH | 110.0 | 380/50 |
冷干机主要由以下几个部分构成:
1.进气口:压缩空气从管道进入冷干机。
2.换热器:空气通过换热器被冷却至露点温度,水蒸气开始凝结。
3.冷凝器:将冷却后的空气进一步冷却,水分凝结成水珠。
4.排水装置:将冷凝水自动或手动排出。
5.控制系统:用于监控和控制设备的运行状态,包括温度、压力、排水等。



VIP会员
