




型 号 | 处理气量 (m³/min) | 外形尺寸mm | 进/出口尺寸 | 电 源 | 设备重量 (kg) | ||
长 | 宽 | 高 | |||||
CGDN-15 | 17 | 1238 | 680 | 2203 | DN65 | 220V 50Hz 单相 | 560 |
CGDN-130 | 130 | 2540 | 1700 | 2962 | DN150 | 3500 | |
CGDN-160 | 160 | 3026 | 1750 | 3112 | DN150 | 4600 | |
CGDN-190 | 190 | 3200 | 1750 | 3440 | DN200 | 5500 | |
CGDN-220 | 220 | 3400 | 1846 | 3200 | DN200 | 6900 | |
应用行业
食品加工
饮料生产
制药
医疗行业
机械加工
塑料成型
激光切割
液体灌装
光学测量
汽车
能源
涂漆
实验室



VIP会员
